システム機能一覧
| 機能名称 | 分類 | バス向け | 旅行向け | オプション |
|---|---|---|---|---|
| 顧客一覧 | 顧客 | ○ | ○ | |
| 送付状印刷 | 顧客 | ○ | ○ | |
| スケジュール | 顧客 | ○ | ||
| カルテ実績表 | 顧客 | ○ | ||
| カルテ一覧 | 顧客 | ○ | ||
| 手配済一覧(確認書) | バス手配 | ○ | ○ | |
| 新規予約 | バス手配 | ○ | ○ | |
| 未手配一覧 | バス手配 | ○ | ||
| 手配済一覧 | バス手配 | ○ | ○ | |
| キャンセル一覧 | バス手配 | ○ | ○ | |
| 総合予約一覧 | バス手配 | ○ | ○ | |
| 予約一覧(週) | バス手配 | ○ | ○ | |
| 予約一覧(半月) | バス手配 | ○ | ○ | |
| 予約一覧グラフ | バス手配 | ○ | ○ | |
| 総合手配一覧 | 別手配 | ○ | ||
| 未手配一覧 | 別手配 | ○ | ||
| 手配済み一覧 | 別手配 | ○ | ||
| 不製合一覧 | 別手配 | ○ | ||
| 貸切バス実績表 | 経理 | ○ | ○ | |
| 請求書発行 | 経理 | ○ | ○ | |
| 総合実績表 | 経理 | ○ | ||
| 科目一覧 | 経理 | ○ | ||
| 現金出納帳(店舗1) | 経理 | ○ | ||
| 現金出納帳(店舗2) | 経理 | ○ | ||
| バス支払一覧 | 経理 | ○ | ○ | |
| バス会社別実績表 | 経理 | ○ | ○ | |
| エージェント別実績表 | 経理 | ○ | ○ | |
| 社内伝言板タイトル一覧 | マスター | ○ | ||
| 特約一覧 | マスター | ○ | ||
| 車両一覧 | マスター | ○ | ○ | |
| 有料明細一覧 | マスター | ○ | ○ | |
| 旅行代金項目一覧 | マスター | ○ | ||
| 車両クラス一覧 | マスター | ○ | ○ | |
| 日程一覧 | マスター | ○ | ||
| 施設一覧 | マスター | ○ | ||
| 支払い方法一覧 | マスター | ○ | ○ | |
| 基本情報 | マスター | ○ | ○ | |
| 利用種別一覧 | マスター | ○ | ||
| マーク一覧 | マスター | ○ | ○ | |
| マーク2一覧 | マスター | ○ | ○ | |
| バス会社一覧 | マスター | ○ | ○ | |
| スケジュールカテゴリ一覧 | マスター | ○ | ||
| カルテステータス一覧 | マスター | ○ | ||
| エージェント一覧 | マスター | ○ | ○ | |
| その他手配項目一覧 | マスター | ○ | ○ | |
| 座席一覧 | マスター | ○ | ○ | |
| 運行注意一覧 | マスター | ○ | ○ | |
| スタッフ一覧 | マスター | ○ | ○ | |
| データバックアップ | マスター | ○ | ○ | |
| 都市間 月間実績表 | 都市間バス | ○ | ||
| 都市間 方面一覧 | 都市間バス | ○ | ||
| 都市間 搭乗者リスト | 都市間バス | ○ | ||
| 都市間 希望一覧 | 都市間バス | ○ | ||
| 都市間 名称変換一覧 | 都市間バス | ○ | ||
| 都市間 バス一覧 | 都市間バス | ○ | ||
| 都市間 シート一覧 | 都市間バス | ○ | ||
| 都市間 CSVデータ読込 | 都市間バス | ○ |



